دستهبندی: دیجیتال الکترونیک
سازگار:Android iOS-سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS (برنامه fere fit)
رنگ:مشکی
کاربری:ورزشی رسمی روزمره
اتصالات:بلوتوث
💰قسطی بخر بدون کارمزد ❌ضمانت برگشت کالا ❌ضمانت کیفیت کالا ❌ضمانت قیمت کالا 😍اگه اعتبار ترب پی ، اسنپ پی و تارا داری همین الان سفارشت و ثبت کن









۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
سازگار
Android iOS-سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS (برنامه fere fit)
رنگ
مشکی
کاربری
ورزشی رسمی روزمره
اتصالات
بلوتوث
| مناسب برای | کاربری عمومی |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS (برنامه fere fit) |
| هشدار ها | این محصول فاقد آداپتور برق است. برای حفظ ایمنی، میتوانید از یک پورت USB کامپیوتر یا آداپتور برق با خروجی بیش از ۵V-۱A استفاده کنید. حتماً آداپتورهای برق را از مراکز معتبر تهیه کنید و از استفاده از آداپتورهای بیکیفیت که ممکن است باعث آتشسوزی یا خرابی دستگاه شوند، خودداری کنید. نکته : نتایج اندازهگیری این محصول صرفاً برای اطلاع شماست و کاربرد پزشکی ندارد. لطفاً برای تصمیمگیریهای درمانی به پزشک مراجعه کنید و بر اساس دادههای ساعت، اقدام به تشخیص یا درمان نکنید. |
| نوع کاربری | ورزشی رسمی روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 45 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 39 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| اندازه صفحه نمایش | 2.02 اینچ |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | بدون سنسور |
| پردازنده |
دو هسته ای |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
|---|---|
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| مدت زمان شارژ شدن | 1 تا 2 ساعت |
| اقلام همراه | 5 عدد بند سیلیکونی در طرح و رنگ های گوناگون و کابل شارژ وایرلس |